Siege / Niederlagen
6 / 4
Saisonbilanz
Ø Mannschaft
1020.8
Ringe pro Runde
Bestwert
1060
Ringe (Runde 8)
Mittelwerte der Schützen im Saisonverlauf
Koster Dirk (Ø 354.3)
Küpper Manfred (Ø 343.9)
Meyer Franz (Ø 341.5)
Koster Hans-Werner (Ø 290.9)
Adolph Christian (Ø 319.6)
Mannschaftsergebnis vs. Gegner
Ergebnisübersicht pro Runde
| # | Datum | Gegner | Ort |
Mannschaft | Gegner | Punkte |
| 1 | 04.10.25 | Spiesen-Elversberg 1 | Auswärts | 937 | 997 | 0 |
| 2 | 18.10.25 | Bruchhof 1 | Heim | 998 | 352 | 2 |
| 3 | 15.11.25 | Bebelsheim 1 | Auswärts | 1010 | 1034 | 0 |
| 4 | 29.11.25 | Höchen 1 | Heim | 1038 | 976 | 2 |
| 5 | 13.12.25 | Landsweiler 1 | Heim | 1043 | 992 | 2 |
| 6 | 10.01.26 | Spiesen-Elversberg 1 | Heim | 1039 | 1022 | 2 |
| 7 | 24.01.26 | Bruchhof 1 | Auswärts | 1016 | 1024 | 0 |
| 8 | 07.02.26 | Bebelsheim 1 | Heim | 1060 | 1008 | 2 |
| 9 | 28.02.26 | Höchen 1 | Auswärts | 1024 | 1035 | 0 |
| 10 | 14.03.26 | Landsweiler 1 | Auswärts | 1043 | 1040 | 2 |
Schützen-Einzelstatistik
| Schütze | Einsätze | Bestwert | Ø Ringe |
| Koster Dirk | 8 | 364 | 354.3 |
| Küpper Manfred | 7 | 351 | 343.9 |
| Meyer Franz | 10 | 356 | 341.5 |
| Adolph Christian | 10 | 332 | 319.6 |
| Koster Hans-Werner | 7 | 308 | 290.9 |