Siege / Niederlagen
7 / 1
Saisonbilanz
Ø Mannschaft
1003.7
Ringe pro Runde
Bestwert
1023
Ringe (Runde 2)
Mittelwerte der Schützen im Saisonverlauf
Messmer Sven (Ø 361.0)
Walch Felix (Ø 334.0)
Penth Michael (Ø 329.6)
Sürth Roland (Ø 328.3)
Trenkamp Christine (Ø 326.0)
Müller Hans Peter (Ø 321.2)
Mannschaftsergebnis vs. Gegner
Ergebnisübersicht pro Runde
| # | Datum | Gegner | Ort |
Mannschaft | Gegner | Punkte |
| 1 | 04.10.25 | Heckendalheim 1 | Heim | 996 | 971 | 2 |
| 2 | 18.10.25 | Heckendalheim 2 | Auswärts | 1023 | 923 | 2 |
| 3 | 15.11.25 | Erbach 2 | Heim | 1005 | 961 | 2 |
| 4 | 29.11.25 | frei | — | — | — | frei |
| 5 | 13.12.25 | Homburg 3 | Auswärts | 1022 | 990 | 2 |
| 6 | 10.01.26 | Heckendalheim 1 | Auswärts | 988 | 976 | 2 |
| 7 | 24.01.26 | Heckendalheim 2 | Heim | 995 | 916 | 2 |
| 8 | 07.02.26 | Erbach 2 | Auswärts | 970 | 948 | 2 |
| 9 | 28.02.26 | frei | — | — | — | frei |
| 10 | 14.03.26 | Homburg 3 | Heim | 1011 | 1016 | 0 |
Schützen-Einzelstatistik
| Schütze | Einsätze | Bestwert | Ø Ringe |
| Messmer Sven | 1 | 361 | 361.0 |
| Walch Felix | 7 | 348 | 334.0 |
| Penth Michael | 7 | 337 | 329.6 |
| Sürth Roland | 8 | 341 | 328.3 |
| Trenkamp Christine | 4 | 336 | 326.0 |
| Müller Hans Peter | 6 | 332 | 321.2 |