Luftpistole1. Mannschaft · Landesliga
5 : 210:4 Pkt.
—Team-Ø
—Bestwert
7Wettkämpfe
8Schützen
2:3 A
3:2 H
3:2 A
3:2 H
4:1 H
2:3 A
3:2 A
| Schütze | WK | Ø | Best |
| ★ Bach Markus | 7 | 374.3 | 380 |
| Grieser Manuel | 7 | 364.9 | 378 |
| Messmer Sven | 3 | 356.3 | 359 |
| Fendahl Pascal | 4 | 351.8 | 357 |
| Küpper Manfred | 1 | 350.0 | 350 |
| Walch Andreas | 6 | 348.3 | 358 |
| Fuchs Lucas | 6 | 347.0 | 357 |
| Müller Hans Peter | 1 | 266.0 | 266 |
Schützen im Vergleich● Durchschnitt · Balken = Spannweite (schlechtester–bester Wettkampf)
Wertung im Duell-Format (Mann gegen Mann, 0–5 gewonnene Duelle).